FROM | TO | ESTIMATED PRICE |
---|---|---|
JAKARTA (CGK) | SINGAPORE (SIN) | IDR 1.700.000 |
JAKARTA (CGK) | BANGKOK (BKK) | IDR 2.600.000 |
JAKARTA (CGK) | KUALALUMPUR (KUL) | IDR 1.650.000 |
JAKARTA (CGK) | HO CHI MINH CITY (SGN) | IDR 3.900.000 |
JAKARTA (CGK) | HANOI (HAN) | IDR 4.100.000 |
JAKARTA (CGK) | PERTH (PER) | IDR 5.050.000 |
JAKARTA (CGK) | TOKYO (NRT) | IDR 8.500.000 |
JAKARTA (CGK) | SHANGHAI (PVG) | IDR 11.200.000 |
JAKARTA (CGK) | PENANG (PEN) | IDR 1.700.000 |
JAKARTA (CGK) | SYDNEY (SYD) | IDR 5.300.000 |
KETENTUAN:
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU BERDASARKAN KETERSEDIAAN KURSI