FROM | TO | ESTIMATED PRICE |
---|---|---|
JAKARTA (CGK) | SURABAYA (SUB) | IDR 950.000 |
JAKARTA (CGK) | PANGKALPINANG (PGK) | IDR 900.0000 |
JAKARTA (CGK) | YOGYAKARTA (YIA) | IDR 800.000 |
JAKARTA (CGK) | DENPASAR (DPS) | IDR 1.200.000 |
JAKARTA (CGK) | MEDAN (KNO) | IDR 1.400.000 |
JAKARTA (CGK) | TANJUNG PINANG | IDR 1.300.000 |
JAKARTA (CGK) | PEKANBARU (PKU) | IDR 1.200.000 |
JAKARTA (CGK) | JAMBI (DJB) | IDR 1.000.000 |
JAKARTA (CGK) | BATAM (BTH) | IDR 1.150.000 |
JAKARTA (CGK) | PALEMBANG (PLM) | IDR 800.000 |
JAKARTA (CGK) | BANJARMASIN (BDJ) | IDR 1.200.000 |
JAKARTA (CGK) | PONTIANAK (PNK) | IDR 1.100.000 |
JAKARTA (CGK) | KETAPANG (KTG) | IDR 1.600.000 |
JAKARTA (CGK) | KENDARI (KDI) | IDR 1.600.000 |
JAKARTA (CGK) | TERNATE (TTE) | IDR 2.400.000 |
JAKARTA (CGK) | LABUHA(LBH) | IDR 4.200.000 |
JAKARTA (CGK) | MANADO (MDC) | IDR 2.200.000 |
JAKARTA (CGK) | LABUANBAJO (LBJ) | IDR 1.900.000 |
JAKARTA (CGK) | UJUNGPANDANG (UPG) | IDR 1.450.000 |
JAKARTA (CGK) | MATARAM (LOP) | IDR 1.150.000 |
KETENTUAN:
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU BERDASARKAN KETERSEDIAAN KURSI